

秦皇岛新华通仪表技术发展有限公司
地址:秦皇岛海港区和平大街142号
电话:0335-3219718 3219218
传真:0335-3208767
邮箱:qhd@htyb.com.cn
官方微信:18031664102
官方QQ:1175199751


- 商品名称: 数字万用表
- 规格型号: UT61C
- 产品品牌: 优利德
- 点击次数: 4818 次
- 销售热线: 0335-3257868 3219218
- 简要说明: 测量电压电流电阻电容温度
- 点击购买: https://htyb.1688.com
|
数字万用表 UT61C | |||
| 技术指标 | |||
|
基本功能 |
量程 |
准确度 | |
| 直流电压 | 60.00 mV /600.0 mV | ±(0.8%+3) | |
| 6V /60V/600V | ±(0.5%+1) | ||
| 1000V | ±(1%+3) | ||
| 交流电压测试 | 交流频响 | 45~1kHz | |
| 60.00 mV /600.0 mV | ±(1.2%+5) | ||
| 6V /60V | ±(1%+3) | ||
| 600V | ±(1%+3) | ||
| 750V | ±(1.2%+5) | ||
| 交流电流测试 | 交流频响 | 45~1kHz | |
| 600.0μA /6000μA | ±(1.2%+5) | ||
| 60.00 mA /600.0 mA | ±(1.5%+5) | ||
| 6.000A/10.00A | ±(2%+5) | ||
| 直流电流测试 | 600.0μA /6000μA | ±(1%+3) | |
| 60.00 mA /600.0 mA | ±(1%+3) | ||
| 6.000A/10.00A | ±(1.2%+5) | ||
| 电阻测试 | 600.0Ω | ±(1.2%+2) | |
| 6.000KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ | ±(1%+2) | ||
| 6.000MΩ | ±(1.2%+2) | ||
| 60.00 MΩ | ±(1.5%+2) | ||
| 电容 | 40.00nF | ±(3%+5) | |
| 400.0 nF/4.000μF/40.00μF | ±(3%+5) | ||
| 400.0μF | ±(4%+5) | ||
| 4000μF | 参考值 | ||
| 温度测试 |
( ℃ ) |
–40~–20℃ | –(8%+5) |
| >–20~0℃ | ±(1.2%+4) | ||
| >0~100℃ | ±(1.2%+3) | ||
| >100~1000℃ | ±(2.5%+2) | ||
|
( ℉ ) |
–40~4℉ | –(8%+6) | |
| >4~32℉ | ±(1.2%+5) | ||
| >32~212℉ | ±(1.2%+4) | ||
| >212~1832℉ | ±(2.5%+3) | ||
| 模拟条数 | 61段 | √ | |
| 频率 | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+4) | |
| 特殊功能 | |||
| 自动/手动量程 | |||
| 二极管 | |||
| 通断蜂鸣 | |||
| 数据保持 | |||
| 最大值/最小值 | |||
| 背景光 | |||
| 相对测量 | |||
| 自动关机:约10分钟 | |||
| 模拟条 | |||
| RS232数据传输 | |||
| 输入保护 | |||
| 输入阻抗:约10 MΩ | |||
| 低电压显示:<7.5V | |||
| 最大显示:6000 | |||
| 贴片元件测试功能:无需测试电缆和测试夹 | |||
| 一般特征 | |||
| 电源:9V 电池(6F22)×1 | |||
| LCD尺寸:65×43mm | |||
| 机身颜色:红色+灰色 | |||
| 机身重量:370g | |||
| 机身尺寸:180×87×47mm | |||
| 标准配件:电池、表笔、转换插头、RS232数据传输线、软件光盘、点式K-型热电偶 | |||
| 可选配件:USB数据传输线 | |||
| 标准包装:彩盒、保修卡、说明书 | |||
| 标准包装数量:20台 | |||
| 标准包装尺寸:465×335×345mm | |||
| 标准包装箱毛重:12Kg | |||
| *需要附加收费 | |||
| 以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。 | |||







在线咨询
