

秦皇岛新华通仪表技术发展有限公司
地址:秦皇岛海港区和平大街142号
电话:0335-3219718 3219218
传真:0335-3208767
邮箱:qhd@htyb.com.cn
官方微信:18031664102
官方QQ:1175199751


- 商品名称: 数字万用表
- 规格型号: VC89D
- 产品品牌: 胜利
- 点击次数: 1570 次
- 销售热线: 0335-3257868 3219218
- 简要说明: 新型防振套,流线形设计,手感舒适,大屏幕显示,字迹清楚
- 点击购买: https://htyb.1688.com
| 技术指标: | |||||
| 基本功能 量程 基本准确度 | |||||
| 直流电压 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+4) | |||||
| 交流电压 200mV/2V/20V/200V/750V ±(1.0%+6) | |||||
| 直流电流 200μA/2000μA/20mA/200mA/20A±(0.8%+6) | |||||
| 交流电流 200μA/2000μA/20mA/200mA/20A±(1.0%+6) | |||||
| 摄氏温度 (-40~1000)℃ ±(0.8%+4) | |||||
| 华氏温度 (0~1832)F ±(0.75%+5) | |||||
| 特殊功能: | |||||
| 二极管测试 | |||||
| 通断报警 | |||||
| 低电压显示 | |||||
| 数据保持 | |||||
| 自动关机 | |||||
| 功能保护 | |||||
| 自恢复保险 | |||||
| 防振保护 | |||||
| 输入阻抗:10MΩ | |||||
| 采样速率:3次/s | |||||
| 交流频响:40-400Hz | |||||
| 操作方式:手动量程 | |||||
| 最大显示:1999 | |||||
| 液晶尺寸:61×36mm | |||||
| 电 源:3V(1.5V×2) | |||||
| 一般特征: | |||||
| 机身颜色:机身-深灰 防振套-黄色 | |||||
| 机身重量:约270g(含1.5V电池) | |||||
| 机身尺寸:155×90×48mm | |||||
| 标准配件:表笔,电池,说明书,合格证,包装盒各一个,香蕉型TP01热电偶一支。 | |||||
| 标准包装数量: 30台 | |||||
| 标准包装箱毛重:17.5kg | |||||







在线咨询
