

秦皇岛新华通仪表技术发展有限公司
地址:秦皇岛海港区和平大街142号
电话:0335-3219718 3219218
传真:0335-3208767
邮箱:qhd@htyb.com.cn
官方微信:18031664102
官方QQ:1175199751


- 商品名称: 数字万用表
- 规格型号: VC9808+
- 产品品牌: 胜利
- 点击次数: 4267 次
- 销售热线: 0335-3257868 3219218
- 简要说明: 测量电压电流电阻电感电容频率温度
- 点击购买: https://htyb.1688.com
|
数字万用表 VC9808+ | ||
| 特点: | ||
| 1、新型防振套,流线形设计,手感舒适; | ||
| 2、大屏幕荧光显示,字迹清楚; | ||
| 3、金属屏蔽板,防磁,抗干扰能力强; | ||
| 4、改变传统自动断电,正常操作不断电; | ||
| 5、全保护功能,防高压打火电路设计; | ||
| 6、新型电池门设计,易换电池。 | ||
| 技术参数: | ||
|
基本功能 |
量程 |
基本准确度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+3) |
| 交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+5) |
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
| 交流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(1.0%+15) |
| 电阻 | 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ | ±(0.8%+3) |
| 电感 | 2mH/20mH/200mH/2H/20H | ±(2.5%+30) |
| 电容 | 20nF/200nF/2uF/20uF/200uF | ±(2.5%+20) |
| 频率 | 2kHz/20kHz/200kHz/2000kHz/10MHz | ±(1.0%+10) |
| 摄氏温度 | (-20~1000)℃ | ±(1.0%+5) |
| 特殊功能: | ||
| 二极管测试 | ||
| 三极管测试 | ||
| 通断报警 | ||
| 低电压显示 | ||
| 保持:峰值保持 | ||
| 自动关机 | ||
| 背光显示 | ||
| 功能保护 | ||
| 防震保护 | ||
| 输入阻抗:10MΩ | ||
| 采样频率:3次/s | ||
| 交流频响:(40~400)Hz | ||
| 操作方式:手动量程 | ||
| 最大显示:1999 | ||
| 液晶尺寸:70×50mm | ||
| 电源:9V (6F22) | ||
| 一般特征: | ||
| 机身颜色:机身-深灰 防震套-黄色 | ||
| 机身重量:448g(含电池) | ||
| 机身尺寸:190×93.5×37mm | ||
| 标准配件:表笔,电池,说明书,合格证,TP01温度探头,皮盒,鳄鱼夹 | ||
| 标准内包装:彩盒 | ||
| 外包装尺寸:465×317×506mm | ||
| 标准包装数量:30台 | ||
| 标准包装箱毛重:26kg | ||







在线咨询
