

秦皇岛新华通仪表技术发展有限公司
地址:秦皇岛海港区和平大街142号
电话:0335-3219718 3219218
传真:0335-3208767
邮箱:qhd@htyb.com.cn
官方微信:18031664102
官方QQ:1175199751


- 商品名称: 数字万用表
- 规格型号: UT56
- 产品品牌: 优利德
- 点击次数: 5158 次
- 销售热线: 0335-3257868 3219218
- 简要说明: 测量电压电流电阻电容频率
- 点击购买: https://htyb.1688.com
|
通用型数字万用表 UT56 | ||
| 技术指标: | ||
|
基本功能 |
量程 |
基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.05%+3) |
| 交流电压 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.5%+10) |
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.5%+5) |
| 交流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+10) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.3%+1) |
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/20mF | ±(4%+20) |
| 频率 | 20kHz | ±(1.5%+5) |
| 特殊功能: | ||
| 三级管测试 | ||
| 二极管测试 | ||
| 数据保持 | ||
| 通断蜂鸣 | ||
| 睡眠功能 | ||
| 低电压提示 | ||
| 电压测量输入阻抗:10MW | ||
| 电源:9V电池(6F22) | ||
| 最大显示:19999 | ||
| 显示器尺寸:65×33mm | ||
| 一般特征: | ||
| 机身颜色:黑色 | ||
| 机身重量:540g(包括保护套) | ||
| 机身尺寸:190×88×34mm | ||
| 标准配件:表笔,电池,说明书,保护套,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | ||
| 标准内包装:彩盒 | ||
| *需要附加收费 | ||
| 以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。 | ||







在线咨询
